Prijzen
Prijzen reparaties
Model | Scherm | Batterij | Oplaadpunt | Thuisknop |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | € 175 | - | - | - |
iPhone XS Max | € 309 | - | - | - |
iPhone XS | € 185 | - | - | - |
iPhone X | € 179 | € 89 | - | - |
iPhone XR | € 159 | - | - | - |
iPhone 8+ | € 139 | € 85 | € 79 | - |
iPhone 8 | € 105 | € 55 | € 79 | - |
iPhone 7+ | € 119 | € 69 | € 79 | - |
iPhone 7 | € 99 | € 55 | € 69 | - |
iPhone 6S+ | € 105 | € 55 | € 59 | € 39 |
iPhone 6S | € 89 | € 49 | € 49 | € 39 |
iPhone 6+ | € 99 | € 55 | € 59 | € 39 |
iPhone 6 | € 79 | € 49 | € 49 | € 39 |
iPhone 5S/SE | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
iPhone 5C | € 59 | € 39 | € 39 | € 39 |
iPhone 5 | € 59 | € 39 | € 39 | € 39 |
De prijzen in de tabel zijn inclusief BTW, & glazen screenprotector.
Prijzen Apple Certified Refurbished (CPO) iPhones
Model | 512GB | 256GB | 128GB | 64GB |
---|---|---|---|---|
iPhone XS Max | - | € 749 | - | - |
iPhone XS | - | - | - | - |
iPhone XR | - | - | - | - |
iPhone X | - | - | - | - |
iPhone 7 | - | - | - | - |
De prijzen in de tabel zijn inclusief BTW, originele retail doos met accessoires (oplader, adapter & oortjes), glazen screenprotector & hoesje.
Prijzen Grade A iPhones
Model | 512GB | 256GB | 128GB | 64GB |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | € 1049 | € 969 | - | € 889 |
iPhone 11 Pro | € 999 | € 925 | - | € 815 |
iPhone 11 | - | € 699 | € 719 | € 665 |
iPhone XS Max | - | € 669 | - | € 589 |
iPhone XS | € 655 | € 629 | - | € 569 |
iPhone XR | - | € 589 | € 535 | € 479 |
iPhone X | - | € 595 | - | € 550 |
iPhone 8+ | - | - | € 485 | € 449 |
iPhone 8 | - | - | - | € 335 |
De prijzen in de tabel zijn inclusief BTW, met accessoires (oplader, adapter), glazen screenprotector & hoesje.
Prijzen Grade A iPads
Model | 512GB | 256GB | 128GB | 64GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 11" (2018) 64gb | - | € 839 | - | € 739 | - |
iPad Mini 5 (2019) + 4G | - | € 569 | - | € 459 | - |
iPad Mini 5 (2019) | - | € 499 | - | - | - |
De prijzen in de tabel zijn inclusief BTW.
Goedkoop is duurkoop
Er zijn veel smartphone reparateurs in de omgeving en de prijzen voor reparaties verschillen enorm. Waar zit dat prijs verschil dan precies?
VaBo gebruikt altijd onderdelen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Dit zijn dus ook de duurste onderdelen om in te kopen. Ondanks deze hoge inkoopprijs, proberen wij onze prijzen zo laag mogelijk te houden.
Er zijn aanbieders die onder de prijs van VaBo dezelfde reparaties aanbieden. Echter kunnen deze partijen nooit dezelfde originele onderdelen aanbieden als die VaBo gebruikt. Voor ons geldt dan ook ‘kwaliteit boven kwantiteit’.
Wij zijn niet per se de goedkoopste, maar bij ons krijgt u wel altijd waar voor uw geld.